国产亚洲欧美日韩一区图片,欧美精品videosse精子,熟女人妻AV一区二区三区在线,日本精品无码特级毛片

歡迎進(jìn)入無錫市一淼特鋼有限公司網(wǎng)站 ! 網(wǎng)站地圖標(biāo)簽云

(45#,45號(hào))鋼管|無縫鋼管|精密鋼管-無錫市一淼特鋼有限公司

全國咨詢熱線

13395197676

產(chǎn)品中心
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精密鋼管 > 正文

45#精密鋼管

文章出處:http://jyyhcyp.cn 人氣:779發(fā)表時(shí)間:2019/8/1 12:42:17

45#精密鋼管.jpg

  45#精密鋼管是一種通過冷拔或熱軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管材料。由于45#精密鋼管內(nèi)外壁無氧化層、承受高 壓無泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴(kuò)口、壓扁無裂縫等有點(diǎn),所以主要用來經(jīng)營氣動(dòng)或液壓元件的產(chǎn)品,如氣缸或油缸,可以是無縫管,也有焊接管。精密鋼管的化學(xué)成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。

  45#精密鋼管常用規(guī)格

  規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量

  12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65

  14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105

  16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84

  18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100

  20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50

  24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60

  25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70

  28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120

  32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75

  34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120

  36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45

  38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128

  39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60

  42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70

  45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110

  48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97

  51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108

  56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95

  57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100

  60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110

  63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140

  68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

  70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

  45#精密鋼管材質(zhì)化學(xué)成分和理論計(jì)算重量公式 45#精密鋼管化學(xué)成分:它的化學(xué)成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量為0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量<=0.25%。

  W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外徑—壁厚)


上一篇: 精密鋼管 下一篇: 45#精密鋼管規(guī)格表